Facebook Hayran Sayfası Rekabetinde Son Durum

yazar:

kategori:

Facebook hayran  sayfaları  ve diğer tüm sosyal medya mecralarının etkin yönetimi ve ölçümlemesi için çok geniş içerikli bir yazı hazırlamaya çalışıyorum ( yaklaşık 2 aydır ) umarım bu ay içinde biter ! ama öncelikli olarak Türkiye ölçeğinde facebook hayran sayfalarındaki durumu kısaca özetlemek için 01.06.2011 tarihli verilere göre bir liste hazırladım.
Çok ilginç sonuçlar var sizde şaşıracaksınız. Mesela 106.204 Facebook fan sayısı ile Zuhre Pardesü Turkish Airlines, Renault Turikiye,gibi onlarca markayı geride bırakarak 29. sırada ilginç..
İşte listeler;

Facebook Genel Markaların Fan Sayfası Verileri
1     Avea     1 381 689
2    Turkcell     981 012
3     Nike Football / Türkiye     788 859
4     TTNET     487 709
5    OXXO    463 797
6    GittiGidiyor      459 227
7     Ülker     438 306
8     Çizi     433 894
9    Garanti Bankası     406 933
10    Akbank     393 342
11    Trendyol     333 031
12     Avon Türkiye     319 771
13    markafoni     307 702
14    Mavi Jeans     289 894
15     Favori Jewellery (Turkey)     284 326
16    Starbucks Türkiye     280 182
17    Tivibu     273 503
18    gnctrkcll     242 486
19    Greenpeace Akdeniz – Türkiye     242 418
20    Volkswagen Türkiye     220 706
21     Anneyiz     218 203
22     Ponyom     202 492
23    Onur Air     193 018
24    GroupYAY     180 528
25    Dido     172 416
26    Teknosa     167 265
27    Samsung Türkiye      160 442
28     Efes Pilsen     159 160
29     Zühre Pardesü     156 204
30     AXE Etkisi     153 786
31     Turkish Airlines     152 884
32    sahibinden.com     142 338
33     Renault Türkiye     136 799
34    BonnyFood     130 573
35    Electro World     129 627
36    Swatch Türkiye     129 432
37    Matraş Deri     129 135
38    Armine     126 380
39    KFC TURKIYE     116 748
40    Sinemalar     116 561
41    Bonus Card     112 836
42    AKER EŞARP     112 279
43    Rocco     111 243
44     Disney Türkiye     109 604
45    Philips Türkiye     108 380
46    Dankek     107 356
47    Head & Shoulders Türkiye     107 024
48    Messenger Türkiye     106 526
49     Antu.com Fenerbahçe’nin…     104 547
50    Finansbank     104 292

Facebook İletişim Markaları Fan Sayfası Verileri

1    İzlesene.com     1 205 163
2    Zapkolik     1 084 441
3    VidyoTV.com     450 561
4    Number1 FM     353 110
5    NTV Spor     289 261
6    MAG     247 068
7    ekşi sözlük     234 583
8    Nr1 TV     231 248
9    RADYO FENOMEN     170 394
10    sahibinden.com     142 338
11    Zaman     133 442
12    Milliyet.com.tr     116 595
13    ELLE Türkiye     109 734
14    Fanatik.com.tr     84 489
15    SPORX     82 767
16    Dream TV     77 816
17    Gazetevatan     68 006
18    Dikkat Moda     67 936
19    LG Sinema Kulübü     67 585
20    Vogue Türkiye     58 794
21    ALL, Dergisi     57 828
22    Süper FM     55 864
23    Samanyolu TV     55 372
24    Best FM     49 298
25    Kanal A     42 421
26    Akıllı Tv     41 185
27    Virgin Radio Türkiye     35 117
28    Mtv Türkiye     34 163
29    National Geographic Türkiye      34 147
30    Fanatik.com.tr Galatasaray     26 891
31    Fanatik.com.tr Fenerbahçe     22 641
32    Dailymotion Türkiye     21 758
33    Goal.com Türkiye     21 551
34    Milliyet.com.tr Video     20 221
35    Cerutca     17 882
36    Posta.com.tr     14 869
37    Milliyet Blog     14 645
38    Fanatik.com.tr Beşiktaş     14 543
39    Webrazzi     13 541
40    Can Dündar     10 451


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir